엠보종류 | 규격 | 4*8 1*3 | 1*2 | 비고 | |
5WL-BA | 1.5 1.0 0.7 0.8 | 702,000 500,000 403,000 477,000 | 499,000 350,000 281,820 367,000 | ||
6WL | 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 | 368,000 346,000 425,000 446,000. 478,000 | 248,000 233,000 286,000 300,000 322,000 | 108,000 135,000 150,000 170,000 200,000 | |
7WL | 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 | 368,000 346,000 425,000 446,000 478,000 | 248,000 233,000 286,000 300,000 322,000 | ||
8WL | 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 | 442,000 415,000 510,000 535,000 573,000 813,000 1,170,000 1,390,000 1,854,000 | 297,000 279,000 343,000 360,000 386,000 559,000 780,000 936,000 1,248,000 | ||
9WL | 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 | 312,000 293,000 359,000 378,000 404,000 | 210,000 197,000 242,000 254,000 272,000 | ||
LINEN | 1.2 | 360,000 | 5,600/KG | ||
RIPPLE | 0.8 | 330,000 | 17,500/KG | ||
WOODY | 1.2 | 420,000 | 50,000 | ||
FEBRIC | 0.8 1.0 | ||||
NEST MOSAIC | 0.8 1.0 | ||||
PYRAMID | 0.8 1.0 1.2 | 미정 254,000 286,000 | 40,000 47,000 53,000 | ||
DOT | 0.8 1.0 1.2 | 미정 254,000 286,000 | 6,310 6,680 5,570 | ||
PEBBLE | 0.8 1.0 1.2 | 미정 254,000 286,000 | |||
MELLON | 0.8 1.0 1.2 | 미정 254,000 286,000 | |||
STRIPE | 0.8 1.0 1.2 | 미정 미정 미정 | |||
스몰 | 0.8 | 550,000 | |||
10WL 눈동자 | 1.0 1.2 1.5 2.0 | 319,000 325,000 무 무 | 212,280 217,000 251,000 335,000 | ||
11WL 눈물방울 | 1.5 2.0 3.0 | 259,000 342,000 481,000 | 174,000 230,000 324,000 | ||
12WL 4각단추 | 3.0 4.0 | 481,000 596,000 | 324,000 401,000 | ||
13WL 40R방울 | 1.5 2.0 3.0 | 417,000 431,000 607,000 | 278,000 287,000 404,000 | ||
AL STUCCO | 1.2 | 4,150원/K 서진AL | |||
http://cafe.naver.com/0404ab/161097